STATISTIK PERKARA
Bulan : November 2025
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 77 | 47 | 56 | 56 | 0 | 68 |
| 2 | Perdata Permohonan | 19 | 20 | 23 | 23 | 0 | 16 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87 | ||||||
